<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sifoo.com</title>
	<atom:link href="http://www.sifoo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sifoo.com</link>
	<description>Sumber Seni Grafik &#38; Multimedia Malaysia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 05:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Logo Reviu: Ice Blended (Oleh: Falah Kasiran)</title>
		<link>http://www.sifoo.com/logo-reviu-ice-blended-oleh-falah-kasiran/</link>
		<comments>http://www.sifoo.com/logo-reviu-ice-blended-oleh-falah-kasiran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 01:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imran Abdul Jabar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petikan dari FB]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diskusi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[kursus]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[reka logo]]></category>
		<category><![CDATA[rekabentuk]]></category>
		<category><![CDATA[sifoo]]></category>
		<category><![CDATA[sifoo.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifoo.com/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Pada aku takde masalah nak follow apa yang client nak cuma kita as designer kena maintain elemen of creativity dan attraction pada design. Aku paham kau nak kena follow design cup Coffee Bean tu sebab itu permintaan klien tapi pada aku tak semestinya kau kena follow gaya font yang sebegitu. Kau designer so kau kena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sifoo.com/logo-reviu-ice-blended-oleh-falah-kasiran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idea: Proses Reka Bentuk Logo</title>
		<link>http://www.sifoo.com/idea-proses-reka-bentuk-logo/</link>
		<comments>http://www.sifoo.com/idea-proses-reka-bentuk-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imran Abdul Jabar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idea]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[lakaran]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[proses]]></category>
		<category><![CDATA[reka bentuk]]></category>
		<category><![CDATA[rekabentuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifoo.com/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Pos ini merupakan inisiatif Sifoo.com untuk mengumpulkan hasil kerja seni yang terbaik untuk dijadikan rujukan dan inspirasi idea kepada pengunjung Sifoo.com. Pilihan dibuat secara rawak melalui pencarian di internet. Kategori pilihan kali ini ialah PROSES REKA BENTUK LOGO &#8211; koleksi proses reka bentuk logo. Iceman Photography &#8211; Logo by ~xo on deviantART Custom Logo Design [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sifoo.com/idea-proses-reka-bentuk-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil-Hasil Spontan Di Dalam Kursus Reka Grafik Illustrator</title>
		<link>http://www.sifoo.com/hasil-hasil-spontan-di-dalam-kursus-reka-grafik-illustrator/</link>
		<comments>http://www.sifoo.com/hasil-hasil-spontan-di-dalam-kursus-reka-grafik-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imran Abdul Jabar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kursus]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[hasil]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[kelas]]></category>
		<category><![CDATA[kursus]]></category>
		<category><![CDATA[latihan]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[reka]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifoo.com/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Salam semua! Saja nak berkongsi hasil reka bentuk grafik spontan semasa mengajar Kursus Reka Grafik Adobe Illustrator. Secara asasnya, reka bentuk sebeginilah yang saya tunjukkan di dalam kursus untuk manfaat peserta kursus. Jika berminat, anda juga boleh luangkan masa untuk menyertai kursus-kursus yang ditawarkan oleh Sifoo.com Peserta akan belajar teknik-teknik untuk menghasilkan reka bentuk seperti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sifoo.com/hasil-hasil-spontan-di-dalam-kursus-reka-grafik-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W.I.P.: Reka Bentuk Layout Profil Syarikat</title>
		<link>http://www.sifoo.com/w-i-p-reka-bentuk-layout-profil-syarikat/</link>
		<comments>http://www.sifoo.com/w-i-p-reka-bentuk-layout-profil-syarikat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imran Abdul Jabar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[company profile]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>
		<category><![CDATA[profil syarikat]]></category>
		<category><![CDATA[sifoo]]></category>
		<category><![CDATA[sifoo.com]]></category>
		<category><![CDATA[work in progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifoo.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Salam, Saja nak berkongsi satu kerja yang sedang dalam progres (WIP &#8211; Work In Progress). Saya sedang menyiapkan reka bentuk layout profil syarikat Sifoo Training Solutions menggunakan Adobe InDesign. Masih belum siap sepenuhnya tetapi saya kongsikan progres setakat ini untuk tatapan. Imej yang diletakkan hanyalah untuk sementara sahaja. Akan digantikan dengan foto yang sepatutnya kemudian, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sifoo.com/w-i-p-reka-bentuk-layout-profil-syarikat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Ai] Pecahkan Teks</title>
		<link>http://www.sifoo.com/ai-pecahkan-teks/</link>
		<comments>http://www.sifoo.com/ai-pecahkan-teks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 04:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imran Abdul Jabar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[latihan]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[reka]]></category>
		<category><![CDATA[sifoo]]></category>
		<category><![CDATA[sifoo.com]]></category>
		<category><![CDATA[teks]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifoo.com/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial Illustrator kali ini akan menunjukkan cara asas untuk memecahkan teks supaya kita boleh menggunakan hasil pecahan tersebut untuk menghasilkan reka bentuk logo. Teknik ini menggunakan Expand dan Pathfinder. HASIL: &#160; LANGKAH 1: &#160; Gunakan Type Tool dan tulis satu huruf. Setkan jenis dan saiz font mengikut kesesuaian reka bentuk anda. Warna font tidak penting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sifoo.com/ai-pecahkan-teks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Mengundi Malaysia</title>
		<link>http://www.sifoo.com/selamat-mengundi-malaysia/</link>
		<comments>http://www.sifoo.com/selamat-mengundi-malaysia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 09:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imran Abdul Jabar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[imran abdul jabar]]></category>
		<category><![CDATA[pru]]></category>
		<category><![CDATA[pru13]]></category>
		<category><![CDATA[sifoo]]></category>
		<category><![CDATA[sifoo.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifoo.com/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Salam, Hari ini rakyat Malaysia keluar menunaikan kewajipan sebagai pemilih pentadbir negara untuk penggal yang akan datang. Saya juga tidak ketinggalan untuk keluar memilih. Setelah mengharungi lebih kurang dua minggu tempoh waktu berkempen, bermacam-macam khabar, spekulasi, tuduhan, fitnah, janji dan manifesto yang tersiar di pelbagai medium. Bermacam-macam idea kreatif berkempen juga dapat disaksikan di seluruh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sifoo.com/selamat-mengundi-malaysia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidak Ada CV? Resume? Atau Profil Peribadi?</title>
		<link>http://www.sifoo.com/tidak-ada-cv-resume-atau-profil-peribadi/</link>
		<comments>http://www.sifoo.com/tidak-ada-cv-resume-atau-profil-peribadi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 11:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imran Abdul Jabar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[artist]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[pengkarya]]></category>
		<category><![CDATA[photographer]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>
		<category><![CDATA[resume]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifoo.com/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Salam. Entri blog saya kali ini berkisar tentang CV (curricular vitae), resume atau profil peribadi. Rupanya ramai juga di kalangan pekerja kreatif yang berkerja sendiri tidak mempunyai CV. Perkara ini disedari oleh saya baru-baru ini. Baru-baru ini saya ditawarkan satu projek dan projek ini membuka peluang kepada para freelancer untuk mendapatkan kerja. Salah satu syarat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sifoo.com/tidak-ada-cv-resume-atau-profil-peribadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Ps] Manipulasi Tengkorak Berapi</title>
		<link>http://www.sifoo.com/ps-manipulasi-tengkorak-berapi/</link>
		<comments>http://www.sifoo.com/ps-manipulasi-tengkorak-berapi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 02:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imran Abdul Jabar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manipulasi]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Reka Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[berapi]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[edit]]></category>
		<category><![CDATA[efek]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[kesan]]></category>
		<category><![CDATA[kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[manipulasi]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[skull]]></category>
		<category><![CDATA[special effect]]></category>
		<category><![CDATA[tengkorak]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifoo.com/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[Salam semua. Tutorial kali ini akan menunjukkan cara membuat manipulasi imej tengkorak berapi. HASIL: Apa Yang Diperlukan? Imej Tengkorak: Cari di Google dengan keyword &#8220;skull vector&#8221;. Save yang diingini. Imej Api: Cari di Google dengan keyword &#8220;fire stock&#8221;. Save yang sesuai. LANGKAH 1: Buka imej tengkorak dalam photoshop. Gunakan Magic Wand, select bahagian putih keliling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sifoo.com/ps-manipulasi-tengkorak-berapi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Ai] Template Brochure Tri-Fold</title>
		<link>http://www.sifoo.com/ai-template-brochure-tri-fold/</link>
		<comments>http://www.sifoo.com/ai-template-brochure-tri-fold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 13:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imran Abdul Jabar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifoo.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial ini akan menunjukkan cara untuk membuat template brochure tri-fold (atau brosur lipat tiga) dengan menggunakan Adobe Illustrator CS4 dan ke atas. Kita akan gunakan kelebihan multiple artboard untuk membuat template ini. Tutorial ini menggunakan papara Ai versi CS6. LANGKAH 1: Buat satu fail baru. Klik menu File &#62; New atau tekan Ctrl + N. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sifoo.com/ai-template-brochure-tri-fold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursus di Sifoo.com</title>
		<link>http://www.sifoo.com/kursus-di-sifoo-com/</link>
		<comments>http://www.sifoo.com/kursus-di-sifoo-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sifoo.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursus]]></category>
		<category><![CDATA[Menarik]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[event. seminar]]></category>
		<category><![CDATA[hrdf]]></category>
		<category><![CDATA[kelas]]></category>
		<category><![CDATA[kementerian kewangan]]></category>
		<category><![CDATA[kursus]]></category>
		<category><![CDATA[latihan]]></category>
		<category><![CDATA[mof]]></category>
		<category><![CDATA[penyedia latihan]]></category>
		<category><![CDATA[sifoo]]></category>
		<category><![CDATA[sifoo training solutions]]></category>
		<category><![CDATA[sifoo.com]]></category>
		<category><![CDATA[training provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sifoo.com/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Sifoo.com melalui syarikat “Sifoo Training Solutions” yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia, secara berterusan akan menyusun jadual-jadual kursus untuk ditawarkan kepada umum dan juga penjawat awam. Kursus-kursus adalah sesuai untuk semua dan dikendalikan oleh pengajar yang berpengalaman di dalam industri dan juga bidang latihan. Tajuk-tajuk kursus yang boleh didapati: Photoshop – Reka Grafik: Peringkat Asas – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sifoo.com/kursus-di-sifoo-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
